 |  |
| Khoai mì lát | Bắp hạt |
CHỦNG LOẠI VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
| Lọai mì | Ao | Moác gioù | Moác ñen voû | Moác ñen tim | Taïp chaát | Voû myø |
| Mì C loaïi 1 | ≤15 | ≤ 5% | 0 | 0 | ≤ 1 | |
| Mì C loaïi 2 | ≤15 | ≤ 7% | 0 | 0 | ≤ 2 | |
| Mì cục L1 | ≤15 | ≤ 5% | 0 | 0 | ≤1 | ≤ 20 |
| Mì cục L2 | ≤15 | ≤ 5% | 0 | 0 | ≤1 | ≤ 50 |
| Mì cục bán các nhà máy khác | ≤15 | ≤ 7% | 0 | ≤2% | ≤2 | ≤ 50 |
| Mì xoâ xuất khẩu | ≤17 | ≤ 50% | ≤30% | ≤ 20% | ≤3 | ≤ 50 |
-Mỳ lát: 20.000 tấn/năm.
-Bắp hạt 20.000 tấn/năm.
BẮP HẠT
CHỦNG LOẠI VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
| Chæ tieâu | Loïai I | Loïai II | Loïai III | Ghi chuù |
| AÅm ñoä | 14,5 | 14,5 | 14,5 | AÅm ñoä cho pheùp toái ña nhaäp kho laø 15 ñoä |
| Tæ leä haït khoâng hoøan toøan | ≤ 12% | ≤16% | ≤ 20% | Tæ leä haït khoâng hoøan toøan goàm caû: haït moác, cheát maàm, bieán maøu |
| Haït moác | ≤ 0,5% | ≤ 2% | ≤ 2% |
| Cheát maàm, bieán maøu | ≤ 6% | ≤ 8% | ≤12% |
| Moït, vaät laï, saâu beänh | khoâng | khoâng | khoâng | |
| Taïp chaát | ≤2% | ≤ 2% | ≤ 2% | |
-Hạt tiêu: 500 tấn /năm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Phương thức mua bán theo hợp đồng.
| Loại | Ẩm độ | Dung tích | Tạp chất | Mốc | Ghi chú |
| Tiêu đen | 13 | 500 g/ lit | 1% | 0,5% | |
| Tiêu đen loại 1 | 12 | 550g/lít | 0,5% | 0,5% | |
-Cà phê: 1000 tấn /năm. Đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.


| Chæ tieâu | AÅm ñoä | Taïp chaát | Haït ñen, vôõ | Kích côû haït | Toång loãi | Thöû neám | Ghi chuù |
| Capheâ R2 5% | 13 | 1% | 5% | 90/13 | - | - | |

Hạt điều:
2000 tấn/năm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
| HẠT ĐIỀU DỰ TRỮ |
| Loại | Ẩm độ | Chất lượng | Hạt nhân thu hồi | Tỷ lệ hạt phế cho phép | Ghi chú |
| I | 10 o - 11º | 160 hạt / kg | 0,3 kg | ≤ 3% | |
| II | 10 o - 11º | 170 hạt / kg | 0,3 kg | ≤ 3% | |
| III | 10 o - 11º | 180 hạt / kg | 0,3 kg | ≤ 3% | |
| IV | 10 o - 11º | 190 hạt / kg | 0,3 kg | ≤ 4% | |
| V | 10 o - 11º | 200 hạt / kg | 0,3 kg | ≤ 4% | |
- Dầu điều
| Nhiệt lượng | ≥ 9200 kcal/kg |
| Tạp chất | ≤ 2% |
| Hàm lượng nước | ≤ 0.5% |
| Lưu huỳnh | ≤ 0.25% |
- Vỏ đậu phộng
TIEÂU CHUAÅN CHAÁT LÖÔÏNG VOÛ ÑAÄU PHOÄNG
- Aåm ñoä ≤ 2%
- Protein ≥ 2%
- Xô ≤ 65%
- Tro ≤ 18%
- KKT ≤ 12%
CÁM GẠO SẤY

| Thành Phần | Cám ướt sấy | Cám Khô Sấy |
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Ẩm độ | ≤ 12% | ≤ 12% | 12% - 13% | - | > 13% |
| Độ Đạm | ≥ 10% | ≥ 12% | - | - | - |
| Chất xơ | ≤ 5% | ≤ 8% | 8% - 10% | 10% - 12% | > 12% |
| Tro | ≤ 5% | ≤ 10% | 10 - 12% | - | > 12% |
Người liên hệ:
Email: cottdona@vnn.vn