
1. Chỉ tiêu chất lượng
| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Mức chất lượng | Phương pháp thử |
| 1 | Độ ẩm | % | 20 | AOAC 2006 (967.03) |
| 2 | Hàm lượng Nitơ (N) | % | 3,75 | TCVN 5815: 2001 |
| 3 | Hàm lượng Oxit photphoric(P2O5) hữu hiệu | % | 4,83 | TCVN 5815 2001 |
| 4 | Hàm lượng Oxit Kali (K2O) | % | 1, 2 | TCVN 5815 2001 |
| 5 | Hàm lượng chất hữu cơ | % | 20 | AOAC 2006 (967.05) |
| 6 | Chất giữ ẩm | % | 2,5 | Theo viện hóa học |
2. Bao bì, bảo quản, công dụng:
- Sản phẩm được đóng gói trong bao gồm 2 lớp, lớp ngoài là bao PP, lớp trong là bao PE
- Định lượng : Khối lượng tịnh 50 kg/bao
- Công dụng : Dùng bón lót hoặc bón thúc cho tất cả các loại cây trồng
3. Thời hạn bảo quản:
-Thời gian 24 tháng kể từ ngày sản xuất
SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ MIỀN ĐÔNG
- Tiêu chuẩn chất lượng : Theo quyết định công nhận phân bón mới của Cục Trồng Trọt số 371/QĐ -TT – ĐPB Ngày 24/9/2010
1. Phân hữu cơ Miền Đông
HC : 23%. Axit Humic: 3% ; N: 3% ; Độ ẩm : 20%
2. Phân HCK Miền Đông 2-4-2 :
HC: 15%; Axit Humic 3%; N - P2O5 - K2O 2- 4 – 2; MgO: 3%; Mn : 0.08%; Độ ẩm : 20%; Zn : 60%
3. Phân HCK Miền Đông 3 -3 -2
HC: 15%; Axit Humic 3%; N - P2O5 - K2O 3 - 3 -2; MgO: 3%; Mn : 0.08%; Độ ẩm : 20%; Zn : 50%
4. Phân HCK Miền Đông 3 - 4 -1
HC: 15%; Axit Humic 3%; N - P2O5 - K2O 3- 4 – 1; MgO: 3%; Mn : 0.08%; Độ ẩm : 20%; Zn : 70%
SẢN PHẨM PHÂN VÔ CƠ :
Phân DAP, NPK PHI , SA, KALI, URÊ
TCCL : Theo tiêu chuẩn quốc tế
Người liên hệ:
Ông: Nguyễn Mậu Thạch (Trưởng phòng SXKD Nông nghiệp)
ĐT: 0913.613711.
Ông:Nguyễn Hữu Hạnh ( Giám đốc)
ĐT: 0988.405637